Rozpocznij
Teraz ceny (Mieszkania)
Miasto Obiekty Cena za m2
Poland 40 538 (-14.96%) 6 950 PLN/m2 (-0.51%)
Gdańsk 1 846 (-10.82%) 6 409 PLN/m2 (+1.57%)
Łódź 595 (-11.85%) 4 259 PLN/m2 (+0.91%)
Poznań 1 072 (-28.91%) 5 824 PLN/m2 (-0.32%)
Lublin 700 (-10.26%) 5 146 PLN/m2 (-0.35%)
Bydgoszcz 468 (-10.86%) 4 013 PLN/m2 (-0.41%)
Szczecin 454 (-12.52%) 4 551 PLN/m2 (-0.19%)
Nowy Dwór Mazowiecki 5 (+0%) 4 526 PLN/m2 (+0%)
Wrocław 2 104 (-8.92%) 6 721 PLN/m2 (+0.32%)
Katowice 985 (-11.1%) 3 980 PLN/m2 (-0.35%)
Zakopane 18 (+5.88%) 9 684 PLN/m2 (-0.32%)
Sopot 372 (-15.45%) 10 307 PLN/m2 (+0.2%)
Gdynia 1 005 (-6.25%) 6 779 PLN/m2 (+0.67%)
Opole 1 (+0%) 6 362 PLN/m2 (+0%)
Toruń 254 (-14.77%) 4 658 PLN/m2 (+1.57%)
Łódź 61 (-10.29%) 34 PLN/m2 (+2.1%)
Warszawa 15 700 (-15.28%) 8 938 PLN/m2 (-0.38%)
Kraków 6 197 (-19.28%) 7 205 PLN/m2 (-0.59%)
Kraków 1 895 (-14.06%) 32 PLN/m2 (-0.83%)
Warszawa 15 700 (-15.28%) 8 938 PLN/m2 (-0.38%)
Warszawa 2 409 (-10.41%) 6 429 PLN/m2 (-1.19%)
zmiana w % porównując ze średnią z ostaniego miesiąca
Średni czas sprzedaży domów
Nazwa raportu Wartość
Śródmieście   243,64 Dni (-19,69%)
Wrocław   236,45 Dni (+24,79%)
Kraków   133,75 Dni (-30,78%)
Kraków   146,51 Dni (+90,85%)
Warszawa   201,98 Dni (-29,14%)
Warszawa   303,52 Dni (-24,47%)
Średni czas sprzedaży od aktywacji obiekty w city24