Rozpocznij
Teraz ceny (Mieszkania)
Miasto Obiekty Cena za m2
Poland 51 640 (-8.87%) 7 829 PLN/m2 (+0.48%)
Gdańsk 1 740 (-8.61%) 6 233 PLN/m2 (-0.13%)
Łódź 410 (-3.53%) 4 407 PLN/m2 (-0.2%)
Poznań 1 123 (-23.5%) 6 062 PLN/m2 (-1.36%)
Lublin 368 (-4.42%) 5 134 PLN/m2 (-0.21%)
Bydgoszcz 827 (-5.38%) 4 168 PLN/m2 (+0.21%)
Szczecin 358 (-2.45%) 4 871 PLN/m2 (-0.06%)
Nowy Dwór Mazowiecki 16 (-11.11%) 4 611 PLN/m2 (-0.35%)
Wrocław 2 622 (-3.07%) 7 048 PLN/m2 (+0.35%)
Katowice 414 (-25.27%) 4 309 PLN/m2 (+0.66%)
Zakopane 29 (-3.33%) 10 553 PLN/m2 (-0.14%)
Sopot 307 (-9.17%) 10 269 PLN/m2 (-0.76%)
Gdynia 1 037 (-3.62%) 7 107 PLN/m2 (-0.29%)
Opole 1 (+0%) 5 165 PLN/m2 (+0%)
Toruń 278 (-3.14%) 4 499 PLN/m2 (-0.19%)
Łódź 39 (-4.88%) 36 PLN/m2 (+0.91%)
Warszawa 26 306 (-8.07%) 9 207 PLN/m2 (+0.21%)
Kraków 8 612 (-9.11%) 7 534 PLN/m2 (+0.59%)
Kraków 2 072 (-18.97%) 33 PLN/m2 (+0.72%)
Warszawa 26 304 (-8.07%) 9 207 PLN/m2 (+0.21%)
Warszawa 3 230 (-4.92%) 6 867 PLN/m2 (-0.1%)
zmiana w % porównując ze średnią z ostaniego miesiąca
Średni czas sprzedaży domów
Nazwa raportu Wartość
Śródmieście   285,1 Dni (+37,01%)
Wrocław   132,23 Dni (+122,34%)
Kraków   168,87 Dni (+54,9%)
Kraków   123,33 Dni (-0,29%)
Warszawa   256,39 Dni (+28,57%)
Warszawa   331,42 Dni (+13,59%)
Średni czas sprzedaży od aktywacji obiekty w city24