SPOT znalazł
Rozpocznij
Teraz ceny (Mieszkania)
| Miasto | Obiekty | Cena za m2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Poland | 38 499 | (-17.83%) | 6 662 PLN/m2 | (-0.31%) |
| Gdańsk | 1 584 | (-4.98%) | 6 328 PLN/m2 | (+0.08%) |
| Łódź | 689 | (-5.75%) | 4 055 PLN/m2 | (-0.42%) |
| Poznań | 928 | (-38.66%) | 5 672 PLN/m2 | (-0.45%) |
| Lublin | 756 | (-4.79%) | 5 105 PLN/m2 | (-0.29%) |
| Bydgoszcz | 332 | (-10.27%) | 3 990 PLN/m2 | (+0.22%) |
| Szczecin | 438 | (-4.99%) | 4 489 PLN/m2 | (-0.59%) |
| Nowy Dwór Mazowiecki | 4 | (-20%) | 4 019 PLN/m2 | (-6.7%) |
| Wrocław | 2 010 | (-15.33%) | 6 565 PLN/m2 | (-1.64%) |
| Katowice | 1 224 | (-9.8%) | 3 938 PLN/m2 | (-0.29%) |
| Zakopane | 20 | (+25%) | 9 728 PLN/m2 | (-1.59%) |
| Sopot | 367 | (-2.13%) | 10 230 PLN/m2 | (+0.31%) |
| Gdynia | 899 | (-4.77%) | 6 977 PLN/m2 | (+0.42%) |
| Opole | 1 | (+0%) | 6 362 PLN/m2 | (+0%) |
| Toruń | 339 | (-5.04%) | 4 596 PLN/m2 | (+0.46%) |
| Łódź | 69 | (-13.75%) | 34 PLN/m2 | (-0.82%) |
| Warszawa | 12 923 | (-15.66%) | 8 862 PLN/m2 | (+0.08%) |
| Kraków | 7 423 | (-22.91%) | 7 060 PLN/m2 | (+0.25%) |
| Kraków | 2 324 | (-20.68%) | 33 PLN/m2 | (+0.5%) |
| Warszawa | 12 973 | (-15.34%) | 8 860 PLN/m2 | (+0.05%) |
| Warszawa | 2 137 | (-9.95%) | 6 523 PLN/m2 | (+1.1%) |
| zmiana w % porównując ze średnią z ostaniego miesiąca | ||||
