Rozpocznij
Teraz ceny (Mieszkania)
Miasto Obiekty Cena za m2
Poland 46 727 (-3.01%) 7 000 PLN/m2 (-0.02%)
Gdańsk 2 048 (-4.25%) 6 316 PLN/m2 (-0.33%)
Łódź 658 (-7.32%) 4 231 PLN/m2 (+2.47%)
Poznań 1 371 (-10.33%) 5 837 PLN/m2 (-0.58%)
Lublin 763 (+0.53%) 5 166 PLN/m2 (+0.36%)
Bydgoszcz 520 (-5.45%) 4 027 PLN/m2 (+0.68%)
Szczecin 514 (-4.64%) 4 558 PLN/m2 (-0.02%)
Nowy Dwór Mazowiecki 5 (+25%) 4 526 PLN/m2 (-5.54%)
Wrocław 2 278 (-4.12%) 6 712 PLN/m2 (-0.32%)
Katowice 1 082 (+2.37%) 4 000 PLN/m2 (-0.4%)
Zakopane 17 (-19.05%) 9 716 PLN/m2 (+0.03%)
Sopot 435 (-0.23%) 10 260 PLN/m2 (+1.07%)
Gdynia 1 053 (-2.86%) 6 743 PLN/m2 (-0.8%)
Opole 1 (+0%) 6 362 PLN/m2 (+0%)
Toruń 295 (+0.68%) 4 587 PLN/m2 (+1.29%)
Łódź 68 (-1.45%) 34 PLN/m2 (+4.05%)
Warszawa 18 360 (-2.93%) 8 979 PLN/m2 (-0.21%)
Kraków 7 570 (+0.62%) 7 253 PLN/m2 (-0.15%)
Kraków 2 194 (+7.5%) 33 PLN/m2 (+0.1%)
Warszawa 18 010 (-4.78%) 8 984 PLN/m2 (-0.16%)
Warszawa 2 651 (-5.56%) 6 510 PLN/m2 (-0.01%)
zmiana w % porównując ze średnią z ostaniego miesiąca
Średni czas sprzedaży domów
Nazwa raportu Wartość
Śródmieście   250,42 Dni (+28,22%)
Wrocław   230,16 Dni (-2,51%)
Kraków   146,88 Dni (+187,68%)
Kraków   133,7 Dni (+733,32%)
Warszawa   209,22 Dni (+35,98%)
Warszawa   308,04 Dni (-15,73%)
Średni czas sprzedaży od aktywacji obiekty w city24